Die erfreuliche Nachricht gleich zu Beginn: Alle DGD Athleten konnten die Tour of Sufferlandria erfolgreich im nuklearen Modus abschließen und sich die begehrte Medallie sichern:
Die Etappenkomposition wurde im Allgemeinen als fair empfunden und insbesondere die klassischen Überführungsetappen in der Mitte des Rennens gab den Athlethen etwas Zeit zum Durchatmen. Denn insbesondere der Beginn und der Abschluss der Tour of Sufferlandria hatten es in sich. Dies spiegelt sich auch, wie später zu erkennen sein wird, in den Trainingsdaten wider. Als eindeutige Hassetappe wurde von den Fahrern „Nine Hammers“ auserkoren. Besonders Moritz stellte hierbei sein Timing der letzten 4DP-Messung kurz von Beginn der Tour in Frage.
Nach abgeschlossener Tour müssen auch noch Ehrenpreise in diversen Kategorien vergeben werden:
- Gernot-Hassknecht-Preis für den Fahrer mit dem höchsten Durchschnittspuls -> geht an Sebastian mit unangefochtenen 161 BPM
- Wattmeister für … eben den wahren Wattmeister -> geht ebenfalls an Sebastian mit durchschnittlich 264W.
- Grunter-von-Agony-Medallie für den Fahrer mit dem höchsten TSS/IF Wert -> geht an Heiko mit einem Ø-TSS von 79 und einem Ø-IF von 0.89
Hier die durchschnittlichen Stats jeder Etappe (Höchstwerte in fett):
Fahrer | Heiko | Sebastian | Daniel | Moritz | |||||||||||||
Etappe | Dauer | TSS | IF | POW | HR | TSS | IF | POW | HR | TSS | IF | POW | HR | TSS | IF | POW | HR |
Joyride | 0:29:58 | 44 | 0.94 | 217 | 150 | 41 | 0.91 | 278 | 160 | 38 | 0.88 | 256 | 152 | 45 | 0.95 | 247 | 139 |
Cobbler | 1:46:34 | 120 | 0.82 | 216 | 151 | 110 | 0.79 | 273 | 172 | 119 | 0.82 | 258 | 153 | 118 | 0.82 | 244 | 145 |
9 Hammers | 0:58:21 | 94 | 0.98 | 239 | 161 | 92 | 0.98 | 307 | 166 | 84 | 0.93 | 274 | 156 | 97 | 1 | 273 | 151 |
Fight Club | 0:55:51 | 84 | 0.95 | 236 | 155 | 81 | 0.93 | 304 | 163 | 78 | 0.92 | 276 | 152 | 81 | 0.93 | 263 | 146 |
Half is Easy | 0:36:24 | 50 | 0.91 | 227 | 151 | 47 | 0.88 | 291 | 155 | 48 | 0.89 | 268 | 151 | 41 | 0.82 | 236 | 138 |
G.O.A.T. | 0:42:10 | 50 | 0.85 | 214 | 150 | 48 | 0.83 | 275 | 152 | 49 | 0.83 | 253 | 145 | 49 | 0.83 | 241 | 138 |
Norway | 1:00:54 | 79 | 0.88 | 222 | 145 | 72 | 0.84 | 279 | 161 | 75 | 0.86 | 264 | 144 | 74 | 0.85 | 242 | 139 |
Who Dares | 0:54:09 | 72 | 0.9 | 223 | 145 | 71 | 0.89 | 290 | 151 | 71 | 0.89 | 264 | 146 | 68 | 0.87 | 248 | 136 |
The Cure | 0:29:53 | 41 | 0.91 | 227 | 154 | 39 | 0.89 | 290 | 158 | 36 | 0.86 | 259 | 147 | 39 | 0.89 | 249 | 138 |
Defender | 0:59:10 | 83 | 0.92 | 237 | 149 | 81 | 0.91 | 310 | 161 | 77 | 0.88 | 277 | 151 | 84 | 0.92 | 270 | 144 |
Attacker | 0:53:07 | 66 | 0.86 | 217 | 154 | 64 | 0.85 | 286 | 159 | 63 | 0.84 | 255 | na | 65 | 0.86 | 247 | 139 |
Total / Ø | 9:46:31 | 79 | 0.89 | 225 | 151 | 75 | 0.87 | 289 | 161 | 75 | 0.87 | 264 | 137 | 77 | 0.88 | 251 | 141 |
Die Vergleichbarkeit der errechneten Rollentrainer-Leistungsdaten kann hier aber durchaus in Frage gestellt werden. Vor der Tour führte Heiko bei seiner Elite Turno Rolle einen Datenvergleich mit dem doppelseitigen Powermeter von Stages durch und konnte eine recht konstante Abweichung von 40 Watt feststellen, die der Rollentrainer mehr berechnet hatte im Vergleich zu den „gemessenen“ Watt.
Weitere interessante Fakten zur Tour (alle Fahrer zusammengenommen):
- gesamte verrichtete Arbeit (an der Kurbel) : 36.2 MJoule
- Verbrannte Kalorien ( Annahme 20% biologische Effizienz) : 43292 Kcal
- Dies entspricht einer Energie von 50.3 Kwh. Würde man mit Strom heizen, hätte dies in Deutschland immerhin 16 Euro gekostet.